Produktdaten
Damenring
Referenz
29730/2.5
Ausführung
333 |375 |585 |750 |Pd500 |Pd950 |Pt600 |Pt950
Breite: 2,5 mm
Besatz
1 Brillant 0.01 ct. |3 Brillanten 0.03 ct. |5 Brillanten 0.05 ct.
6 Brillanten 0.06 ct. |7 Brillanten 0.07 ct. |9 Brillanten 0.09 ct.
11 Brillanten 0.11 ct. |13 Brillanten 0.13 ct. |14 Brillanten 0.14 ct.
15 Brillanten 0.15 ct. |19 Brillanten 0.19 ct. |20 Brillanten 0.20 ct.
21 Brillanten 0.21 ct. |37 Brillanten 0.37 ct. |38 Brillanten 0.38 ct.
39 Brillanten 0.39 ct. |40 Brillanten 0.40 ct. |41 Brillanten 0.41 ct.
42 Brillanten 0.42 ct. |43 Brillanten 0.43 ct. |44 Brillanten 0.44 ct.
45 Brillanten 0.45 ct.
Herrenring
Referenz
28399/5
Ausführung
333 |375 |585 |750 |Pd500 |Pd950 |Pt600 |Pt950
Breite: 5 mm